期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305722 | 双 | |||
3305721 | 10:46 | 9+5+7=21 | 单 | 对 |
3305720 | 10:43 | 5+3+8=16 | 单 | 错 |
3305719 | 10:39 | 3+9+8=20 | 单 | 错 |
3305718 | 10:36 | 1+6+5=12 | 单 | 错 |
3305717 | 10:32 | 3+3+6=12 | 双 | 对 |
3305716 | 10:29 | 2+1+6=09 | 单 | 对 |
3305715 | 10:25 | 1+5+6=12 | 双 | 对 |
3305714 | 10:22 | 8+1+8=17 | 双 | 错 |
3305713 | 10:18 | 9+3+4=16 | 双 | 对 |
3305712 | 10:15 | 2+9+1=12 | 双 | 对 |
3305711 | 10:11 | 0+2+9=11 | 双 | 错 |
3305710 | 10:08 | 1+3+8=12 | 双 | 对 |
3305709 | 10:04 | 9+0+5=14 | 单 | 错 |
3305708 | 10:01 | 8+3+8=19 | 双 | 错 |
3305707 | 09:57 | 7+1+7=15 | 单 | 对 |
3305706 | 09:54 | 5+8+8=21 | 单 | 对 |
3305705 | 09:50 | 1+8+4=13 | 双 | 错 |
3305704 | 09:47 | 5+5+7=17 | 双 | 错 |
3305703 | 09:43 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3305702 | 09:40 | 7+0+9=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305721 | 21 | 大 | 单 | ||
3305720 | 16 | 大 | 双 | ||
3305719 | 20 | 大 | 双 | ||
3305718 | 12 | 小 | 双 | ||
3305717 | 12 | 小 | 双 | ||
3305716 | 09 | 小 | 单 | ||
3305715 | 12 | 小 | 双 | ||
3305714 | 17 | 大 | 单 | ||
3305713 | 16 | 大 | 双 | ||
3305712 | 12 | 小 | 双 | ||
3305711 | 11 | 小 | 单 | ||
3305710 | 12 | 小 | 双 | ||
3305709 | 14 | 大 | 双 | ||
3305708 | 19 | 大 | 单 | ||
3305707 | 15 | 大 | 单 | ||
3305706 | 21 | 大 | 单 | ||
3305705 | 13 | 小 | 单 | ||
3305704 | 17 | 大 | 单 | ||
3305703 | 24 | 大 | 双 | ||
3305702 | 16 | 大 | 双 | ||
3305701 | 12 | 小 | 双 | ||
3305700 | 08 | 小 | 双 | ||
3305699 | 05 | 小 | 单 | ||
3305698 | 20 | 大 | 双 | ||
3305697 | 14 | 大 | 双 | ||
3305696 | 12 | 小 | 双 | ||
3305695 | 11 | 小 | 单 | ||
3305694 | 08 | 小 | 双 | ||
3305693 | 09 | 小 | 单 | ||
3305692 | 09 | 小 | 单 | ||
3305691 | 07 | 小 | 单 | ||
3305690 | 11 | 小 | 单 | ||
3305689 | 20 | 大 | 双 | ||
3305688 | 12 | 小 | 双 | ||
3305687 | 12 | 小 | 双 | ||
3305686 | 15 | 大 | 单 | ||
3305685 | 07 | 小 | 单 | ||
3305684 | 16 | 大 | 双 | ||
3305683 | 08 | 小 | 双 | ||
3305682 | 16 | 大 | 双 | ||
3305681 | 14 | 大 | 双 | ||
3305680 | 14 | 大 | 双 | ||
3305679 | 21 | 大 | 单 | ||
3305678 | 17 | 大 | 单 | ||
3305677 | 20 | 大 | 双 | ||
3305676 | 13 | 小 | 单 | ||
3305675 | 16 | 大 | 双 | ||
3305674 | 10 | 小 | 双 | ||
3305673 | 13 | 小 | 单 | ||
3305672 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出15 14 16 09 12 12 11 12 11 16 |